|
|
|
| INF_____ - Aspectos Teóricos da Computação | 60 |
| MAT_____ - Cálculo I | 90 |
| MAT_____ - Geometria Analítica | 60 |
| INF_____ - Programação I | 90 |
| INF_____ - Introdução a Computação | 60 |
| INF_____ - Elementos de Lógica Digital | 45 |
| Total | 405 |
|
|
|
| MAT_____ - Cálculo II | 90 |
| INF_____ - Lógica para Computação I | 60 |
| INF_____ - Programação II | 90 |
| INF_____ - Arquitetura e Organização de Computadores I | 60 |
| FIS _____ - Física Geral I | 90 |
| Total | 390 |
|
|
|
| MAT _____ - Cálculo III | 90 |
| MAT _____ - Álgebra Linear | 60 |
| INF_____ - Estrutura de Dados I | 90 |
| INF_____ - Teoria da Computação | 60 |
| FIS_____ - Física Geral II | 90 |
| Total | 390 |
|
|
|
| INF_____ - Arquitetura e Organização de Computadores II | 60 |
| INF_____ - Estruturas de Dados II | 60 |
| STA _____ - Probabilidade e Estatística | 60 |
| INF_____ - Projeto de Programas | 60 |
| INF_____ - Cálculo Numérico | 60 |
| INF_____ - Linguagens Formais e Autômatos | 60 |
| Total | 360 |
|
|
|
|
INF_____ - Introdução à
Computação Gráfica e Processamento Digital de
Imagens |
60 |
| INF_____ - Linguagens de Programação | 60 |
| INF_____ - Lógica para Computação II | 60 |
| INF_____ - Análise e Projeto de Algoritmos | 60 |
| INF_____ - Sistemas Operacionais I | 60 |
| INF_____ - Programação III | 60 |
| Total | 360 |
|
|
|
| INF_____ -Processamento Paralelo e Distribuído | 60 |
| INF_____ -Programação Linear | 60 |
| INF_____ -Projeto Orientado de Programação I | 60 |
| INF_____ -Introdução à Engenharia de Software | 90 |
| INF_____ -Redes de Computadores I | 60 |
| INF_____ -Computação e Sociedade | 30 |
| INF_____ -Metodologia da Pesquisa em Ciência da Computação | 45 |
| Total | 375 |
|
|
|
| Banco de Dados | 60 |
| Teoria dos Grafos | 60 |
| Compiladores I | 60 |
| Introdução à Computação de Alto Desempenho | 60 |
| Optativa I | 60 |
| Optativa II | 60 |
| Total | 360 |
|
|
|
| Inteligência Artificial | 60 |
| Projeto Orientado de Computação I | 60 |
| Introdução à Interface com o Usuário, Multimidia e Realidade Virtual | 60 |
| Optativa III | 60 |
| Optativa IV | 60 |
| Optativa V | 60 |
| Total | 360 |
|
|
|
| Projeto Orientado de Computação II | 60 |
| Optativa VI | 60 |
| Optativa VII | 60 |
| Total | 180 |
|
|
3225 |