Objetivos: Desenvolver
a capacidade de construir algoritmos de forma organizada utilizando a
linguagem FORTRAN.
Programa:
1. Introdução
2.
Elementos da Linguagem
3. Comandos Simples
4. Comandos Estruturados
5. Modularização
6. Dados Estruturados Unidimensionais
(Vetores)
7. Dados Estruturados
Bidimensionais (Matrizes)
8. Manipulação de Strings
9. Arquivos
Avaliação: 2 Provas Parciais (P1 valendo 7.0 e P2 valendo 6.0),
uma Prova Final (valendo 10) e PF e 2
trabalhos
computacionais
(T1 valendo 3.0 e T2 valendo 4.0). Caso haja necessidade,
a professora poderá chamar alguns grupos para entrevista dos
trabalhos. As datas das provas e da entrega dos trabalhos
computacionais serão marcadas ddurante o período.
Média
= [(P1 + T1)
+ (P2
+ T2)]/2 (maior ou igual a 7.0
=>
aprovado)
Média Final = (Média + PF)/2 (maior ou igual a 5.0 => aprovado)
Importante:
1) trabalhos
que
não estão
compilando
não serão aceitos. Caso o grupo esteja com dificuldade de
encontrar os erros, procure (com antecedência) a professora ou
monitores.
2) os trabalhos
serão entregues em data
previamente marcada.
3) trabalhos evidentemente iguais receberão nota zero.
Data Prova 1: 08/10/2010 (sexta-feira)
1º
trabalho
computacional (clique
aqui)
Data de Entrega: 08/10/2010
(sexta-feira)
ATENÇÃO!!! Mudança: Data Prova 2:
10/12/2010
(sexta-feira)
2º
trabalho
computacional (clique
aqui)
arquivos
de dados (clique aqui)
Data de Entrega: 30/11/2010
(terça-feira)
Resultado Final de acordo com o critério de avaliação exposto acima
obs: cor cinza é não comparecimento ou não entrega
do trabalho
aluno | P1 | T1 | P2 | T2 | MP | PF | MF | Situação |
Aline Goulart Starling | 6,75 | 8,25 | 6,25 | 8,50 | 7,18 | aprovado | ||
Alinie Rossi dos Santos | 10,00 | 9,75 | 8,50 | 10,00 | 9,51 | aprovado | ||
Barbara Moreto Fim | 10,00 | 9,00 | 9,75 | 10,00 | 9,78 | aprovado | ||
Bruno Peterle Vaneli | 5,25 | 8,50 | 4,75 | 0,00 | 4,54 | 5,75 | 5,14 | aprovado |
Caio Roberto de Moraes | 1,75 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,91 | rep.falta | |
Deborah Barth | 9,25 | 9,00 | 8,25 | 9,75 | 9,01 | aprovado | ||
Eduardo Neto Ney | 9,50 | 8,50 | 9,75 | 10,00 | 9,53 | aprovado | ||
Eliane Meire de S. Araujo | 6,50 | 9,00 | 3,25 | 9,75 | 6,55 | 6,00 | 6,28 | aprovado |
Fabiola Silva de Oliveira | 9,25 | 9,00 | 9,75 | 10,00 | 9,51 | aprovado | ||
Fernando Fernandes Novaes | 8,75 | 9,00 | 3,00 | 10,00 | 7,31 | aprovado | ||
Gabriel Santos de Oliveira | 8,50 | 9,00 | 9,75 | 9,25 | 9,10 | aprovado | ||
Gabriela Machado Lobo | 10,00 | 9,00 | 9,75 | 10,00 | 9,78 | aprovado | ||
Gelson Junior D. S. Berger | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 9,75 | 8,78 | aprovado | ||
Graciele Zavarize Belisario | 8,50 | 8,00 | 5,00 | 8,50 | 7,38 | aprovado | ||
Graciliano Alves da C. Filho | 9,50 | 8,00 | 8,25 | 9,75 | 8,95 | aprovado | ||
Helena Mendivil Girardi | 9,50 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 8,33 | aprovado | ||
Hermes Vinicius Fim | 0,50 | 8,50 | 3,50 | 9,25 | 4,35 | 5,50 | 4,93 | aprovado |
Hiago Macedo da Silva | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 7,00 | 5,06 | 6,25 | 5,66 | aprovado |
Igor Pereira Burock | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,70 | aprovado | ||
João Paulo F. Amaral | 4,25 | 8,50 | 0,00 | 9,25 | 4,61 | 0,00 | 2,31 | reprovado |
João Victor Vidigal Rocha | 9,50 | 9,00 | 1,25 | 10,00 | 7,05 | aprovado | ||
Laissa Caroline Ghizzi | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 9,28 | aprovado | ||
Larissa Horonato Veronez | 7,50 | 9,25 | 3,50 | 10,00 | 7,06 | aprovado | ||
Lucas Lorenzon de Aragão | 8,50 | 9,00 | 8,50 | 10,00 | 8,88 | aprovado | ||
Luiza Mayer Bringer | 10,00 | 8,25 | 7,00 | 8,50 | 8,54 | aprovado | ||
Marcos Vinicius Alponi Piol | 5,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | 3,48 | 0,50 | 1,99 | reprovado |
Maria Eduarda F. Mansur | 9,50 | 9,75 | 8,00 | 10,00 | 9,19 | aprovado | ||
Matheus Magnago Ferreira | 7,75 | 7,75 | 6,50 | 10,00 | 7,83 | aprovado | ||
Pedro de Almeida Barino | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 9,70 | aprovado | ||
Renata Arantes Santana | 8,25 | 9,25 | 6,25 | 10,00 | 8,15 | aprovado | ||
Renato Oliveira de Aguiar | 9,50 | 8,50 | 8,50 | 10,00 | 9,15 | aprovado | ||
Thiago Zamprogno Mordente | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 9,70 | aprovado | ||
Vitor Cruz Vicente | 0,25 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 2,24 | 0,00 | 1,12 | reprovado |
Wissan Peçanha M. Chalhoub | 7,50 | 5,50 | 0,00 | 10,00 | 5,45 | 0,00 | 2,73 | reprovado |
Yasmin Mendes Davies | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 10,00 | 9,45 | aprovado | ||
Jair Pacheco Gonçalvez Jr. | não apareceu | rep.falta | ||||||
Neander dos Santos Machado | não apareceu | rep.falta |
Fique de olho!!
Observações
importantes com
relação aos trabalhos computacionais:
Lista5(matrizes/arquivos/strings) Lista6
Lista nova de exercícios
sobre
vetores: Lista
Nova
(clique aqui)
Exemplos de programas feitos na sala -
clique no dia desejado:
15/09/2010
17/09/2010
22/09/2010
24/09/2010
01/10/2010
15/10/2010
22/10/2010
05/11/2010
01/12/2010
(matrizes e arquivos)
03/12/2010
08/12/2010
(vetores,
matrizes)
08/12/2010 (mais exemplos)
Bibliografia:
1.
Introduction to FORTRAN 90 for
Engineers and Scientists, Larry R. Nyhoff e Sanford C. Leestma,
Prentice Hall, New Jersey, 1997.
2.
FORTRAN with Enginering Applications, Elliot B. Koffman e Frank
L. Friedman, Addison-Wesley Publishing Company, 1993.
3.
Linguagem de Programação Estruturada - FORTRAN 77,
Maximilian Emil Hehl, McGraw-Hill, SP, 1985.
4.
Qualquer referência encontrada na rede sobre FORTRAN 77 ou
90. Algumas sugestões poderão ser encontradas:
4.1. Noções de FORTRAN, Míriam A.
Marques, Apostila
4.2. Apostila de FORTRAN, Rita Valéria Andreoli e
João Carlos Carvalho, INPE
4.3. Modular Programming with Fortran 90, Dr. A C
Marshall, U. Liverpool