Resultado
do Trabalho |
|||||||
Testes | Nota | ||||||
Ana Nakajima | E | F | F | F | F | ? | |
Andre Costa | E | OK | OK | OK | OK | 8,5 | |
161,8 | 20,5 | 29,5 | 0,8 | ||||
Carlos Andriao | Ok |
Ok |
Ok | Ok |
Ok |
8,5 |
|
0,0 |
124,7 |
17,2 |
25,2 |
0,4 |
|||
Daniel Santos | OK | OK | OK | OK | OK | 9,0 | |
0,0 | 123,5 | 15,0 | 21,5 | 0,4 | |||
Fabio Lima | OK | E | E | E | E | ? | |
0,0 | |||||||
Felipe Pedroni | OK | OK | OK | OK | OK | 10,0 | |
0,0 | 67,4 | 6,3 | 9,7 | 0,2 | |||
Francisco Boldt | E | E | E | E | E | ? | |
Gabriela Perim | OK | F | ~ | OK | OK | 7,0 | |
0,0 | 21,4 | 28,3 | 0,5 | ||||
Gleison Baioco | OK | OK | OK | OK | OK | 9,3 | |
0,0 | 96,4 | 12,8 | 17,8 | 0,3 | |||
Leticia Margoto | OK | OK | OK | OK | OK | 9,3 | |
0,0 | 105,7 | 16,5 | 21,6 | 0,3 | |||
Luiz Gerosa | OK | OK | OK | OK | OK | 9,4 | |
0,0 | 110,0 | 12,6 | 18,0 | 0,3 | |||
Madson Cordeiro | F | F | F | F | F | ? | |
Marcello Amorim | OK | E | ~ | ~ | OK | 7,0 | |
0,0 | 17,6 | 25,6 | 0,6 | ||||
Ramon Costa | E | E | E | F | F | ? | |
Rodrigo Dal Moro | OK | E | E | E | E | ? | |
0,0 | |||||||
Stiven Dias | OK | OK | OK | OK | OK | 9,9 | |
0,0 | 82,9 | 6,5 | 11,9 | 0,2 | |||
Suelen Loureiro | OK | OK | OK | OK | OK | 9,8 | |
0,0 | 80,9 | 10,5 | 14,1 | 0,3 | |||
Legenda: | ? | Nota pendente | |||||
OK | Resposta correta | ||||||
~ | Resposta aproximada | ||||||
E | Resposta errada | ||||||
F | Falha na execução | ||||||
Obs: Os alunos com a nota pendente tem até o dia 20/12 para entregar o trabalho funcionando. A nota destes alunos será no máximo 5. |